1. 100% parahi korepu motika, pai te kawe me te mate iti;Ko te parahi katoa he parenga teitei o te pāmahana, te rewa teitei, te putanga pumau me te kaha rawaka.
2. Ko te whakaputanga mana whakaihiihi whaiaro, ka tango te kaihanga i te aukume tuturu kia kore ai e ngaro te motika me te whakaputa mana mo te wa roa.
3.Ko te punaha mohio ATS aunoa ka mohio ki te whakaoho aunoa me te katinga o te huinga miihini, te whakawhiti aunoa, te tuku tohu aunoa, te aro turuki i nga raraunga me te whakamarumaru whakaoho, me te mohio "kaore i arohia".
4.Ko te urunga hau ki te taha o te taha me te punaha whakangao kua rite ki te uhi arataki hau ki tetahi taha o te pouaka.Ka pau te hau i te hau i roto i te mokamoka kaiarahi hau hei whakaiti i te haruru o te ngongo o te waahanga me te hoki whakamuri o te onepu me te puehu.Ko te maha o nga rerenga hau me nga hongere ngongo e whakarite kia rawaka te mana o te waahanga.
5. Whakahoutanga marie, iti te haruru o te ora, me te pai ki te taiao pai o te hau hou.
Kaihanga Diesel
Tauira | YC-20GF3 | YC-30GF3 |
Auautanga Whakatauranga(hz) | 50/60HZ | 50/60HZ |
Putanga kua tohua(kw/kva) | 20/25 | 30/37.5 |
Mana whakaputa tūtatari(kw/kva) | 21.5/27 | 33/41.25 |
Ngaohiko Whakatau(V) | 380 | 380 |
Tauira miihini | K4100D | N4105D |
Momo miihini | E wha nga rango, poutū, 4 whiu, wai whakamahana miihini diesel | E wha nga rango, poutū, 4 whiu, wai whakamahana miihini diesel |
Te tere o te miihini | 1500rpm | 1500rpm |
Huringa(L) | 2.224 | 2.3 |
Pūnaha timata | Tīmata Hiko | Tīmata Hiko |
Wāhanga No. | E toru nga wahanga | E toru nga wahanga |
Tauwehe mana | 0.8 | 0.8 |
Momo kaihurihuri | E toru nga wahanga (paraihe kore) | E toru nga wahanga (paraihe kore) |
Mana ngaohiko | AVR | AVR |
Te kaha tank wahie | I te iti rawa 8 haora | I te iti rawa 8 haora |
Momo hanganga | Wahangu | Wahangu |
Poka*whiu (mm) | 100*115 | 105*115 |
Ahu(mm) | 2000*900*1200 | 2150*900*1200 |
Taumaha maroke(kg) | 850 | 900 |
Diesel Generator Set Rapu Ripanga
5-10kVA | 11-15kVA | 16-20KVA | 21-30KVA |
31-40kVA | 41-60kVA | 61-80kVA | 81-100kVA |
101-120kVA | 121-150kVA | 151-200kVA | 201-300kVA |
Kumine | Perkins | Yuchai | Weichai |
Mitsubishi | Kubota | Lovol | Volvo Penta |
Ricardo | Doosan | Yangdong | Quanchai |
Mo etahi atu korero, pls kaua e mangere whakapā mai.